Przedstawiamy najważniejsze wskaźniki i stawki ZUS na rok 2026 oraz lata poprzednie (2025, 2024), stosowane przy obliczaniu płac oraz składek ZUS.
Wartości w tabeli, pochodzące ze źródeł oficjalnych (Dziennik Ustaw i Monitor Polski), wpisywane są w kolejnych aktualizacjach programu FINKA-PŁACE. Wszystkie kwoty podajemy w brutto.
Tabela składek ZUS
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ograniczenia podstawy składek | |||
| Roczne ograniczenie podstawy składek emerytalnych i rentowych (30-krotność) | 282 600,00 | 260 190,00 | 234 720,00 |
| Ograniczenie podstawy dobrowolnej składki chorobowej | 23 550,00 | 21 682,50 | 19 560,00 |
| Składki osób prowadzących działalność gospodarczą Od lutego 2020 wprowadzono możliwość wyliczania ZUS od dochodu (mały ZUS+). Piszemy o tym w odrębnym artykule. |
|||
| Minimalna podstawa składek społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą | 5 652,00 | 5 203,80 | 4 694,40 |
| Składka emerytalna | 1 103,27 | 1 015,78 | 916,35 |
| Składka rentowa | 452,16 | 416,30 | 375,55 |
| Składka chorobowa | 138,47 | 127,49 | 115,01 |
| Składka wypadkowa (*) | 94,39 | 86,90 | 78,40 |
| Razem składki społeczne bez chorobowego | 1 649,82 | 1 518,98 | 1 370,30 |
| Razem składki społeczne z chorobowym | 1 788,29 | 1 646,47 | 1 485,31 |
| Składka na Fundusz Pracy | 138,47 | 127,49 | 115,01 |
| Minimalna podstawa składek społecznych osób rozpoczynających działalność gospodarczą | 1 441,80 | 1 399,80 | do 06.2024: 1 272,60 od 07.2024: 1 290,00 |
| Składka emerytalna | 281,44 | 273,24 | do 06.2024: 248,41 od 07.2024: 251,80 |
| Składka rentowa | 115,34 | 111,98 | do 06.2024: 101,81 od 07.2024: 103,20 |
| Składka chorobowa | 35,32 | 34,30 | do 06.2024: 31,18 od 07.2024: 31,61 |
| Składka wypadkowa (*) | 24,08 | 23,38 | do 06.2024: 21,25 od 07.2024: 21,54 |
| Razem składki społeczne bez chorobowego | 420,86 | 408,60 | do 06.2024: 371,47 od 07.2024: 376,55 |
| Razem składki społeczne z chorobowym | 456,18 | 442,90 | do 06.2024: 402,65 od 07.2024: 408,16 |
| Składka na Fundusz Pracy(**) | 35,32 | 34,30 | do 06.2024: 31,18 od 07.2024: 31,61 |
| Podstawa składek zdrowotnych osób prowadzących działalność gospodarczą (***) Wyliczanie składek zdrowotnych od 2022 roku omawiamy w oddzielnym artykule. |
(***) | (***) | (***) |
| Składka zdrowotna | (***) | (***) | (***) |
| Składka zdrowotna odliczana od podatku [przy podatku według skali] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki PPK | |||
| Składka firmy (% płacy brutto) | Podstawowa 1,5% | Dodatkowa od 0% do 2,5% | ||
| Składka osoby (% płacy brutto) | Podstawowa 2% | Obniżona 0,5% | Dodatkowa od 0% do 2% | ||
| Limit zarobków miesięcznych brutto uprawniających do składki obniżonej | 5 767,20 | 5 599,20 | do 06.2024: 5 090,40 od 07.2024: 5 160,00 |
| Roczny limit składek PPK [określany wg kursu USD na koniec roku] | do określenia po 31.12.2026 | 204 800,00 | 196 750,00 |
| Składki przy urlopie wychowawczym, płatne przez budżet. Podstawa składek emerytalnych i rentowych jest równa średniej z 12 miesięcy, z ograniczeniami: |
|||
| Maksymalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym | 5 652,00 | 5 203,80 | 4 694,40 |
| Minimalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym | 3 604,50 | 3 499,50 | do 06.2024: 3 181,50 od 07.2024: 3 225,00 |
| Podstawa składek zdrowotnych przy urlopie wychowawczym | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| Inne | |||
| Płaca minimalna (brutto) | 4 806,00 Dz.U. 2025 poz. 1242 |
4 666,00 | do 06.2024: 4 242,00 od 07.2024: 4 300,00 |
| Minimalna stawka godzinowa przy zleceniach i przy samozatrudnieniu (brutto) | 31,40 Dz.U. 2025 poz. 1242 |
30,50 | do 06.2024: 27,70 od 07.2024: 28,10 |
| Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla kobiet | 55 | ||
| Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla mężczyzn | 60 | ||
(*) Składka wypadkowa dla osób zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,67% od 1 kwietnia 2018
(**) Składka na FP nie występuje, jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma innych tytułów do ubezpieczenia społecznego
(***) Od 2022 r. zasady i progi naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opisujemy w artykule powyżej.
Tabela wymiarów składek ZUS
| Rodzaj składki | % | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez pracownika | 9,76 | 1999 |
| Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez firmę | 9,76 | 1999 |
| Stawka składki na ubezp. rentowe finansowanej przez pracownika | 1,50 | 01.2008 |
| Stawka składki na ubezp. rentowe finansowanej przez firmę | 6,50 | 02.2012 |
| Stawka składki na ubezp. chorobowe finansowanej przez pracownika | 2,45 | 1999 |
| Stawka składki na ubezp. wypadkowe finansowanej przez firmę stawki zmienne w zakresie 0,67% – 3,33%; stawka dla firm zgłaszających do 9 ubezpieczonych wynosi 1,67% |
1,67 | 04.2018 |
| Stawka składki na ubezp. zdrowotne finansowanej przez pracownika | 9,00 | 01.2007 |
| Stawka składki na ubezp. zdrowotne odliczanej od podatku | 7,75 | od 01.2003 do 12.2021 |
| Stawka składki na Fundusz Pracy (FP) [wpłata na FP zasila Fundusz Pracy (2%) i Fundusz Solidarnościowy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 0,45%] |
2,45 | 1999 |
| Stawka składki na Fundusz Gwarantowanych Świad. Prac. (FGŚP) | 0,10 | 01.2006 |
| Stawka składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) | 1,50 | 01.2010 |
Oprac. TIK-SOFT Sp. z o.o. z dnia: 16.09.2025 na podstawie Dz.U. 2025 poz. 1242 (płaca minimalna i stawka godzinowa 2026)
oraz projektu ustawy budżetowej na 2026 r. – „Projekt przekazany do RDS” (art. 24; prognozowane przeciętne wynagrodzenie 9 420 zł).



